Actualizado al: Lunes, 25 Septiembre, 2023 18:22

GOLEADORES DE LA TEMPORADA 2023

SE CONSIDERA "TEMPORADA" LA SUMA DE LOS CAMPEONATOS APERTURA Y CLAUSURA.

     
  GOLEADORES - PRIMERA DIVISION  
     
  APELLIDO Y NOMBRE CLUB APERT. F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 TOT  
  APELLIDO Y NOMBRE  
  FRANCO  LUCIANO ABEL ATL ROBERTS 8 1 0 0 0 2 1 1 3 1 0 0 0 0 17  
  FERNANDEZ JORGE C A PINTENSE 10 2 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 16  
  ALMIRON FERNANDO DAVID DEP GRAL PINTO 6 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 10  
  MUÑOZ  GENARO ARGENTINO 4 1 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 10  
  TURQUIETO RAMIRO DEP ARENAZA 6 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 10  
  HERRERA RENATO JUVENTUD UNIDA 3 0 2 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 9  
  SABINO LAUTARO CASET 5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 9  
  NOVILLO RODRIGO JUVENTUD UNIDA 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8  
  AGUILAR DAMIAN DEP ARENAZA 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7  
  GARCIA GONZALO DEP GRAL PINTO 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7  
  MUÑOZ SIMON SAN MARTIN 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7  
  RICHIERI TOMAS SAN MARTIN 4 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7  
  VELIZ ERIK DEP GRAL PINTO 0 0 1 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 7  
  CAÑETE ALEXIS LUIS ARGENTINO 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 2 0 0 0 6  
  GUAGNINI FAUSTO C A PINTENSE 2 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6  
     
  GOLEADORES - SEPTIMA DIVISION  
     
  APELLIDO Y NOMBRE CLUB APERT. F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 TOT  
  APELLIDO Y NOMBRE  
  BIANCHI BENJAMIN EL LINQUEÑO 15 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 16  
  LIBRANDI LUCIANO SAN MARTIN 4 0 1 0 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 12  
  SIXTO SANTIAGO ARGENTINO 2 1 0 0 0 1 0 5 1 1 0 0 0 0 11  
  FRITE ALAN ARGENTINO 3 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 8  
  CALLIANI FRANCESCO SAN MARTIN 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 7  
  LEREMBRIK BLAS CASET 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7  
  CARMISCIANO TOMAS JUVENTUD UNIDA 3 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6  
  GARCIA SALVADOR SAN MARTIN 2 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6  
  LEDESMA ELISEO DEP GRAL PINTO 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6  
  SUAREZ IGNACIO ARGENTINO 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6  
  CARRIZO JUAN TOBIAS DEP GRAL PINTO 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5  
  FAROTTO PEDRO DEP GRAL PINTO 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5  
  PETRONIO AGUSTIN C A PINTENSE 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5  
  CASTRO SANTIAGO VILLA FRANCIA 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4  
  ECHENIQUE ANTONIO VILLA FRANCIA 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4  
     
  GOLEADORES - OCTAVA DIVISION  
     
  APELLIDO Y NOMBRE CLUB APERT. F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 TOT  
  CLUB  
  CHIATELLINO MARCOS ATL ROBERTS 10 0 0 1 2 0 0 0 3 0 1 0 0 0 17  
  FERNANDEZ THIAGO DEP GRAL PINTO 5 1 0 1 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 12  
  LUDUEÑA TOBIAS JUVENTUD UNIDA 6 1 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 12  
  MAYDANA GERÓNIMO ARGENTINO 2 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 7  
  BUSTAMANTE ULISES DEP ARENAZA 2 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 6  
  GOMEZ JULIAN JUVENTUD UNIDA 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 6  
  LICERA AGUSTIN EL LINQUEÑO 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6  
  PARDO LUKA ARGENTINO 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6  
  SUSI VALENTIN EL LINQUEÑO 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6  
  ALONSO AGUSTIN EL LINQUEÑO 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5  
  BARBATTO EMILIANO   ATL ROBERTS 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5  
  MASINO JUAN MARIA EL LINQUEÑO 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5  
  PEREYRA JOAQUIN JUVENTUD UNIDA 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5  
  SABADINI BRUNO DEP ARENAZA 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5  
  SAENZ CAVIA JUAN MANUEL ARGENTINO 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5  
     
  GOLEADORES - NOVENA DIVISION  
     
  APELLIDO Y NOMBRE CLUB APERT. F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 TOT  
  CLUB  
  CEBALLOS MAXIMO ARGENTINO 11 0 4 3 0 0 2 3 0 0 3 0 0 0 26  
  CABRERA BLAS ATL PASTEUR 17 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18  
  VEGA RAFAEL EL LINQUEÑO 7 0 0 1 1 0 2 2 1 0 3 0 0 0 17  
  GUSMERINI LAUTARO DEP GRAL PINTO 8 0 0 3 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 16  
  LADOUX HILARIO EL LINQUEÑO 11 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 16  
  MUÑOZ LUCAS ATL PASTEUR 4 0 0 0 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 11  
  AGUILAR SIMON DEP ARENAZA 2 1 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 9  
  HERRERA BENJAMIN CASET 6 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 9  
  ROSS JUAN SIMON SAN MARTIN 1 1 1 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 8  
  CACERES JEREMIAS MIGUEL EL LINQUEÑO 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7  
  CHAMORRO DAMIAN ARGENTINO 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 7  
  DIEZ ALAN   ATL ROBERTS 4 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7  
  FERRO JUAN DEP GRAL PINTO 4 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7  
  ALVAREZ JONAS JUVENTUD UNIDA 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6  
  LUGONES BENICIO CASET 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 6  
                                     
  GOLEADORES - DECIMA DIVISION  
     
  APELLIDO Y NOMBRE CLUB APERT. F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 TOT  
  CLUB  
  REGALINI CONRADO EL LINQUEÑO 16 1 2 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 24  
  MOYANO BAUTISTA ARGENTINO 12 1 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 19  
  ZARATE TEO EL LINQUEÑO 7 0 0 0 0 1 2 2 0 1 0 0 0 0 13  
  MOLINA JONATHAN JUVENTUD UNIDA 2 2 3 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 11  
  ZALAZAR BENJAMIN DEP GRAL PINTO 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11  
  LOPEZ VIÑALES IAN ALEJANDRO EL LINQUEÑO 7 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 10  
  ROLDAN FRANCISCO EL LINQUEÑO 6 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 10  
  SCOPONI BAUTISTA SAN MARTIN 4 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 10  
  VILLARINO VALENTIN DEP GRAL PINTO 5 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 10  
  CACERES VALENTINO DEP GRAL PINTO 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 9  
  VEGA CIRO ARGENTINO 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9  
  MONGES ANDRES ATL LAS TOSCAS 4 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 8  
  CARRASCAL AXEL TAIEL ARGENTINO 3 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 7  
  NOGUEIRA SANTIAGO SAN MARTIN 4 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 7  
  BELEN TOBIAS GABRIEL ATL ROBERTS 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 6  
                                     
  IMPORTANTE:  Para la determinación de los goleadores sólo se toman en cuenta los goles convertidos en la ronda regular  
  No se computan los aquellos convertidos en partidos de desempates, si los hubiere.  







ecoestadistica.com