-->
Actualizado al: Domingo, 1 Octubre, 2023 18:50

 TORNEO CLAUSURA 2023
SUMA DE PUNTOS SEGÚN LOCALIAS
 
ORDENADO POR EQUIPOS
EN CALIDAD DE LOCAL   EN CALIDAD DE VISITANTE
PRIMERA DIVISIÓN   PRIMERA DIVISIÓN
EQUIPOS J G E P GF GC PTS PTS PERD.   EQUIPOS J G E P GF GC PTS PTS PERD.
ARGENTINO 6 5 0 1 16 7 15 -3   ARGENTINO 5 2 2 1 10 6 8 -7
ATL LAS TOSCAS 6 1 2 3 8 10 5 -13   ATL LAS TOSCAS 5 1 2 2 5 7 5 -10
ATL ROBERTS 6 4 1 1 12 5 13 -5   ATL ROBERTS 5 2 1 2 8 14 7 -8
C A PINTENSE 5 2 2 1 6 5 8 -7   C A PINTENSE 6 1 1 4 11 13 4 -14
CASET 5 2 0 3 5 6 6 -9   CASET 6 1 0 5 8 14 3 -15
DEP ARENAZA 6 2 2 2 10 14 8 -10   DEP ARENAZA 5 0 1 4 3 11 1 -14
DEP GRAL PINTO 6 4 1 1 12 4 13 -5   DEP GRAL PINTO 5 3 2 0 8 4 11 -4
EL LINQUEÑO 5 5 0 0 22 2 15 0   EL LINQUEÑO 6 3 1 2 10 7 10 -8
JUVENTUD UNIDA 5 4 0 1 10 5 12 -3   JUVENTUD UNIDA 6 4 1 1 5 2 13 -5
SAN MARTIN 5 3 0 2 12 6 9 -6   SAN MARTIN 6 3 0 3 12 9 9 -9
SAN MIGUEL 6 0 0 6 4 16 0 -18   SAN MIGUEL 5 0 0 5 2 22 0 -15
VILLA FRANCIA 5 2 3 0 7 4 9 -6   VILLA FRANCIA 6 1 0 5 2 15 3 -15
                                     
ORDENADO POR PUNTAJES
EN CALIDAD DE LOCAL   EN CALIDAD DE VISITANTE
PRIMERA DIVISIÓN   PRIMERA DIVISIÓN
EQUIPOS J G E P GF GC PTS PTS PERD.   EQUIPOS J G E P GF GC PTS PTS PERD.
EL LINQUEÑO 5 5 0 0 22 2 15 0   DEP GRAL PINTO 5 3 2 0 8 4 11 -4
JUVENTUD UNIDA 5 4 0 1 10 5 12 -3   JUVENTUD UNIDA 6 4 1 1 5 2 13 -5
ARGENTINO 6 5 0 1 16 7 15 -3   ARGENTINO 5 2 2 1 10 6 8 -7
ATL ROBERTS 6 4 1 1 12 5 13 -5   ATL ROBERTS 5 2 1 2 8 14 7 -8
DEP GRAL PINTO 6 4 1 1 12 4 13 -5   EL LINQUEÑO 6 3 1 2 10 7 10 -8
SAN MARTIN 5 3 0 2 12 6 9 -6   SAN MARTIN 6 3 0 3 12 9 9 -9
VILLA FRANCIA 5 2 3 0 7 4 9 -6   ATL LAS TOSCAS 5 1 2 2 5 7 5 -10
C A PINTENSE 5 2 2 1 6 5 8 -7   C A PINTENSE 6 1 1 4 11 13 4 -14
CASET 5 2 0 3 5 6 6 -9   DEP ARENAZA 5 0 1 4 3 11 1 -14
DEP ARENAZA 6 2 2 2 10 14 8 -10   CASET 6 1 0 5 8 14 3 -15
ATL LAS TOSCAS 6 1 2 3 8 10 5 -13   VILLA FRANCIA 6 1 0 5 2 15 3 -15
SAN MIGUEL 6 0 0 6 4 16 0 -18   SAN MIGUEL 5 0 0 5 2 22 0 -15







ecoestadistica.com