-->
Actualizado al: Domingo, 24 Septiembre, 2023 18:12

 TORNEO CLAUSURA 2023
SUMA DE PUNTOS SEGÚN LOCALIAS
 
ORDENADO POR EQUIPOS
EN CALIDAD DE LOCAL   EN CALIDAD DE VISITANTE
PRIMERA DIVISIÓN   PRIMERA DIVISIÓN
EQUIPOS J G E P GF GC PTS PTS PERD.   EQUIPOS J G E P GF GC PTS PTS PERD.
ARGENTINO 5 5 0 0 16 6 15 0   ARGENTINO 5 2 2 1 10 6 8 -7
ATL LAS TOSCAS 6 1 2 3 8 10 5 -13   ATL LAS TOSCAS 4 1 2 1 5 4 5 -7
ATL ROBERTS 6 4 1 1 12 5 13 -5   ATL ROBERTS 4 2 1 1 8 6 7 -5
C A PINTENSE 4 2 2 0 5 3 8 -4   C A PINTENSE 6 1 1 4 11 13 4 -14
CASET 4 1 0 3 2 6 3 -9   CASET 6 1 0 5 8 14 3 -15
DEP ARENAZA 6 2 2 2 10 14 8 -10   DEP ARENAZA 4 0 1 3 2 9 1 -11
DEP GRAL PINTO 6 4 1 1 12 4 13 -5   DEP GRAL PINTO 4 2 2 0 6 3 8 -4
EL LINQUEÑO 4 4 0 0 14 2 12 0   EL LINQUEÑO 6 3 1 2 10 7 10 -8
JUVENTUD UNIDA 5 4 0 1 10 5 12 -3   JUVENTUD UNIDA 5 3 1 1 4 2 10 -5
SAN MARTIN 4 2 0 2 5 5 6 -6   SAN MARTIN 6 3 0 3 12 9 9 -9
SAN MIGUEL 6 0 0 6 4 16 0 -18   SAN MIGUEL 4 0 0 4 1 15 0 -12
VILLA FRANCIA 4 1 3 0 5 3 6 -6   VILLA FRANCIA 6 1 0 5 2 15 3 -15
                                     
ORDENADO POR PUNTAJES
EN CALIDAD DE LOCAL   EN CALIDAD DE VISITANTE
PRIMERA DIVISIÓN   PRIMERA DIVISIÓN
EQUIPOS J G E P GF GC PTS PTS PERD.   EQUIPOS J G E P GF GC PTS PTS PERD.
ARGENTINO 5 5 0 0 16 6 15 0   DEP GRAL PINTO 4 2 2 0 6 3 8 -4
EL LINQUEÑO 4 4 0 0 14 2 12 0   JUVENTUD UNIDA 5 3 1 1 4 2 10 -5
JUVENTUD UNIDA 5 4 0 1 10 5 12 -3   ATL ROBERTS 4 2 1 1 8 6 7 -5
C A PINTENSE 4 2 2 0 5 3 8 -4   ARGENTINO 5 2 2 1 10 6 8 -7
DEP GRAL PINTO 6 4 1 1 12 4 13 -5   ATL LAS TOSCAS 4 1 2 1 5 4 5 -7
ATL ROBERTS 6 4 1 1 12 5 13 -5   EL LINQUEÑO 6 3 1 2 10 7 10 -8
VILLA FRANCIA 4 1 3 0 5 3 6 -6   SAN MARTIN 6 3 0 3 12 9 9 -9
SAN MARTIN 4 2 0 2 5 5 6 -6   DEP ARENAZA 4 0 1 3 2 9 1 -11
CASET 4 1 0 3 2 6 3 -9   SAN MIGUEL 4 0 0 4 1 15 0 -12
DEP ARENAZA 6 2 2 2 10 14 8 -10   C A PINTENSE 6 1 1 4 11 13 4 -14
ATL LAS TOSCAS 6 1 2 3 8 10 5 -13   VILLA FRANCIA 6 1 0 5 2 15 3 -15
SAN MIGUEL 6 0 0 6 4 16 0 -18   CASET 6 1 0 5 8 14 3 -15







ecoestadistica.com