-->
Actualizado al: Miércoles, 27 Septiembre, 2023 23:47

VALLAS MENOS VENCIDAS DEL TORNEO CLAUSURA 2023
                             
  PRIMERA DIVISION  
  www.ligaamateurdedeportes.com.ar  
  CLUB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 TOT  
  APELLIDO Y NOMBRE                       CLUB  
  DEP GRAL PINTO 0 1 1 0 1 0 2 1 0 1 -0 7  
  JUVENTUD UNIDA 2 1 0 2 0 1 0 0 0 1 -0 7  
  EL LINQUEÑO 1 0 2 1 0 1 1 1 0 2 -0 9  
  ATL ROBERTS 0 1 0 2 2 1 3 1 0 1 -0 11  
  ARGENTINO 1 1 3 2 0 2 2 1 0 0 -0 12  
  ATL LAS TOSCAS 0 0 3 0 1 3 2 1 1 3 -0 14  
  SAN MARTIN 3 3 0 1 1 2 0 1 1 2 -0 14  
  C A PINTENSE 1 0 4 2 2 2 1 2 0 2 -0 16  
  VILLA FRANCIA 2 1 0 0 4 0 2 2 3 4 -0 18  
  CASET 2 2 2 3 3 2 0 5 1 0 -0 20  
  DEP ARENAZA 1 1 5 1 1 2 2 6 1 3 -0 23  
  SAN MIGUEL 3 7 1 2 4 3 1 4 3 3 -0 31  
                             
  SEPTIMA DIVISION  
  www.ligaamateurdedeportes.com.ar  
  CLUB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 TOT  
  APELLIDO Y NOMBRE                       CLUB  
  EL LINQUEÑO 0 0 -0 0 0 2 0 1 0 -0 -0 3  
  ARGENTINO 2 2 1 1 0 -0 0 1 1 -0 -0 8  
  DEP GRAL PINTO 0 1 -0 1 0 1 -0 2 1 2 -0 8  
  JUVENTUD UNIDA -0 2 1 3 1 1 0 0 -0 0 -0 8  
  C A PINTENSE 0 -0 2 2 3 0 2 0 -0 1 -0 10  
  CASET 2 5 3 1 2 0 -0 -0 0 0 -0 13  
  SAN MARTIN -0 4 1 1 0 2 4 -0 3 0 -0 15  
  ATL ROBERTS 3 -0 3 1 0 -0 9 -0 2 1 -0 19  
  SAN MIGUEL 1 0 3 -0 0 3 2 -0 4 6 -0 19  
  VILLA FRANCIA 2 2 2 -0 5 0 2 2 3 2 -0 20  
                             
  OCTAVA DIVISION  
  www.ligaamateurdedeportes.com.ar  
  CLUB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 TOT  
  APELLIDO Y NOMBRE                       CLUB  
  ARGENTINO 0 -0 0 0 -0 1 0 1 -0 -0 -0 2  
  EL LINQUEÑO 1 -0 -0 1 0 -0 0 3 -0 0 -0 5  
  DEP GRAL PINTO 2 -0 4 4 0 -0 -0 1 0 -0 -0 11  
  ATL ROBERTS -0 1 3 2 -0 -0 3 1 -0 2 -0 12  
  DEP ARENAZA 2 0 2 -0 -0 3 1 -0 0 4 -0 12  
  CASET 4 3 -0 0 3 -0 3 5 3 -0 -0 21  
  JUVENTUD UNIDA 2 2 4 -0 7 2 -0 5 -0 -0 -0 22  
  C A PINTENSE -0 -0 8 3 -0 6 5 -0 5 2 -0 29  
                             
  NOVENA DIVISION  
  www.ligaamateurdedeportes.com.ar  
  CLUB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 TOT  
  APELLIDO Y NOMBRE                       CLUB  
  EL LINQUEÑO 0 1 0 1 0 1 0 0 -0 0 -0 3  
  DEP GRAL PINTO 0 -0 2 0 1 2 1 0 0 0 -0 6  
  ATL PASTEUR 1 1 -0 2 1 3 0 0 1 1 0 10  
  CASET 3 1 1 0 1 -0 2 -0 3 0 -0 11  
  JUVENTUD UNIDA 2 1 1 0 2 2 2 1 0 -0 -0 11  
  ARGENTINO 0 1 2 3 -0 0 2 3 1 0 -0 12  
  C A PINTENSE 0 2 5 1 1 2 3 -0 2 1 -0 17  
  CAP 1 2 4 -0 0 1 2 3 2 5 -0 20  
  SAN MARTIN 0 6 0 1 3 3 -0 2 1 1 3 20  
  ATL ROBERTS -0 2 1 0 7 1 7 -0 2 1 -0 21  
  DEP ARENAZA 4 3 8 6 0 5 4 3 4 9 -0 46  
                             
  DECIMA DIVISION  
  www.ligaamateurdedeportes.com.ar  
  CLUB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 TOT  
  APELLIDO Y NOMBRE                       CLUB  
  EL LINQUEÑO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -0 1  
  DEP GRAL PINTO 3 0 1 1 1 0 1 0 0 0 -0 7  
  ATL LAS TOSCAS 2 1 1 2 1 0 1 0 1 1 -0 10  
  ATL PASTEUR 1 3 0 0 1 3 0 0 0 0 2 10  
  VILLA FRANCIA 1 0 0 1 3 1 2 0 2 0 -0 10  
  ATL ROBERTS 1 1 0 1 1 2 4 -0 1 0 -0 11  
  DEP ARENAZA 2 3 1 0 0 0 1 1 0 3 -0 11  
  CASET 3 3 1 0 3 1 0 -0 0 1 -0 12  
  SAN MARTIN 0 2 0 3 0 5 0 0 0 2 1 13  
  JUVENTUD UNIDA 2 0 2 2 4 0 1 1 3 1 -0 16  
  C A PINTENSE 0 0 6 1 1 3 5 1 1 1 -0 19  
  ARGENTINO 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 -0 4  
                             
  IMPORTANTE:  Para la determinación de las vallas menos vencidas goleadores sólo se toman en cuenta los goles 
  recibidos en la ronda regular. No se computan los realizados en partidos de desempates, si los hubiere.







ecoestadistica.com