Actualizado al: Miércoles, 6 Mayo, 2026 10:33


GOLEADORES DEL TORNEO APERTURA 2026
     
  TABLA DE GOLEADORES TORNEO APERTURA AL: 06/05/2026  
   PRIMERA DIVISION  
  www.ligaamateurdedeportes.com.ar  
  APELLIDO Y NOMBRE CLUB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 TOT  
  APELLIDO Y NOMBRE  
  VIDELA SAMUEL DEP GRAL PINTO 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5  
  HERRERA RENATO DEP GRAL PINTO 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4  
  ALIFANO ESTEBAN DEP GRAL PINTO 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3  
  CARDENAS JUAN IGNACIO EL LINQUEÑO 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
  CHIATTELLINO LOPEZ MARCOS ATL PASTEUR 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3  
  FRANCO LUCIANO ATL ROBERTS 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3  
  LUDUEÑA TOBIAS ARGENTINO 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3  
  AGUILAR ALEXIS DAMIAN DEP ARENAZA 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2  
  AGUILAR ANGEL EZEQUIEL CASET 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  ALONSO AGUSTIN EL LINQUEÑO 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  BRAVO EZEQUIEL SAN MARTIN 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2  
  CAPPELLO BRAIAN ARGENTINO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  CARRIZO TOBIAS EL LINQUEÑO 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2  
  CHIATTELINO MATIAS ATL PASTEUR 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2  
  FERNANDEZ THIAGO DEP GRAL PINTO 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
                                   
                                   
   SEPTIMA DIVISION  
  www.ligaamateurdedeportes.com.ar  
  APELLIDO Y NOMBRE CLUB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 TOT  
  APELLIDO Y NOMBRE  
  HERRERA EZEQUIEL ARGENTINO 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5  
  DAPENA LISANDRO ATL ROBERTS 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3  
  GUIÑAZU GENARO EL LINQUEÑO 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
  LEDESMA ELISEO DEP GRAL PINTO 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
  LICERA AGUSTIN JUVENTUD UNIDA 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
  AGOSTANI JUAN MARTIN EL LINQUEÑO 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2  
  CARMISCIANO TOMAS JUVENTUD UNIDA 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2  
  CHIATTELLINO LOPEZ MARCOS ATL PASTEUR 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  LIMAS ELIAS CASET 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2  
  LUDUEÑA TOBIAS ARGENTINO 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  LUGONES TASSI BENICIO EL LINQUEÑO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  MORIS GONZALO EL LINQUEÑO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  MUÑOZ GENARO ARGENTINO 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2  
  TORRES BRANDON ATL ROBERTS 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2  
  ANDRADA VALENTIN C A PINTENSE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
                                   
                                   
   OCTAVA DIVISION  
  www.ligaamateurdedeportes.com.ar  
  APELLIDO Y NOMBRE CLUB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 TOT  
  APELLIDO Y NOMBRE  
  GIL FERMIN VILLA FRANCIA 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4  
  BELLO BENJAMIN SAN MARTIN 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3  
  MARCOLINI FRANCISCO VILLA FRANCIA 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3  
  VILLANUEVA SANTOS EL LINQUEÑO 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3  
  AGUILAR THIAGO SIMON DEP ARENAZA 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2  
  CABRERA LORENZO C A PINTENSE 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  CACERES JEREMIAS ARGENTINO 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  CARPINTERO SANTINO EL LINQUEÑO 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  CONTARDI JAIME ATL PASTEUR 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2  
  DIAZ SEBASTIAN ATL PASTEUR 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  FERRO CONTARDI FELIPE ATL PASTEUR 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  GONZALEZ IAN SAN MARTIN 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  IBARRA VALENTIN ARGENTINO 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  LOPEZ TOFFOLI LORENZO EL LINQUEÑO 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  MORALEJO THOMAS ATL PASTEUR 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2  
                                   
                                   
   NOVENA DIVISION  
  www.ligaamateurdedeportes.com.ar  
  APELLIDO Y NOMBRE CLUB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 TOT  
  APELLIDO Y NOMBRE  
  REGALINI CONRADO EL LINQUEÑO 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3  
  LENCINA MATEO C A PINTENSE 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  LOPEZ SANTINO CAEL 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  LOPEZ VIÑALES IAN EL LINQUEÑO 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2  
  PALOMEQUI JOAQUIN EL LINQUEÑO 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  SISTO CASTRO ISAIAS CAEL 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  AVILA ISAIAS EL LINQUEÑO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  BALVIDARES JOAQUIN DEP GRAL PINTO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  BARRUTI ALEXANDER C A PINTENSE 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  BURGOS DIEGO LEON DEP GRAL PINTO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  CAMPOS VALENTINO ARGENTINO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  CORVALAN GENERAO DEP GRAL PINTO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  ESTEVEZ LUCAS C A PINTENSE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  FARIAS EMILIANO SAN MARTIN 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  FREDES VALENTINO ARGENTINO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
                                   
                                   
   DECIMA DIVISION  
  www.ligaamateurdedeportes.com.ar  
  APELLIDO Y NOMBRE CLUB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 TOT  
  APELLIDO Y NOMBRE  
  MANAVELLA SANTINO EL LINQUEÑO 2 1 0 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 9  
  RAMIREZ RENZO EL LINQUEÑO 0 1 2 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 8  
  BUSTAMANTE ELIAS DEP ARENAZA 0 2 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7  
  DEL RIO BAUTISTA ATL PASTEUR 0 0 2 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 7  
  GANDUGLIA MATIAS CASET 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5  
  BLANCO SANTIAGO CASET 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4  
  LOPEZ CESAR ATL PASTEUR 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4  
  BARRERA BIGATTI LEON ATL ROBERTS 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3  
  BESSONE HILARIO CASET 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
  CASAS LUCAS CASET 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3  
  PALACIOS SIMON LEONEL EL LINQUEÑO 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
  AMBROSETTI JUAN BAUTISTA SAN MARTIN 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2  
  BURGOS DIEGO LEON DEP GRAL PINTO 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2  
  CESPEDE OCTAVIO VILLA FRANCIA 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2  
  DIAZ GALLARDO TEO SAN MARTIN 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
                                   
                                   
  IMPORTANTE:  Para la determinación de los goleadores sólo se toman en cuenta los goles convertidos en la ronda regular  
  No se computan los aquellos convertidos en partidos de desempates, si los hubiere.  







ecoestadistica.com