-->
Actualizado al: Lunes, 1 Septiembre, 2025 14:46


GOLEADORES DEL TORNEO CLAUSURA 2025
     
  TABLA DE GOLEADORES TORNEO CLAUSURA AL: 01/09/2025  
   PRIMERA DIVISION  
  www.ligaamateurdedeportes.com.ar  
  APELLIDO Y NOMBRE CLUB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 TOT  
  APELLIDO Y NOMBRE  
  INSFRAN MILTON DEP ARENAZA 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6  
  LEDESTRE NAHUEL DEP GRAL PINTO 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 5  
  LIBRANDI LUCIANO VILLA FRANCIA 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 5  
  LORA CRISTIAN JUVENTUD UNIDA 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 5  
  VIDELA SAMUEL C A PINTENSE 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 5  
  GARCIA GERARDO ATL PASTEUR 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4  
  GUAGNINI FAUSTO C A PINTENSE 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4  
  JOFFRE GUILLERMO ATL PASTEUR 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4  
  VARELA BRUNO SAN MARTIN 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 4  
  FLORIDO HERNAN SAN MARTIN 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3  
  FRANCO LUCIANO ATL ROBERTS 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3  
  PIRIZ ESTEBAN DEP GRAL PINTO 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3  
  RAVIRU LUCAS DEP GRAL PINTO 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3  
  AGUILAR ANGEL EZEQUIEL DEP ARENAZA 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2  
  ALMIRON FERNANDO CASET 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
                                   
                                   
   SEPTIMA DIVISION  
  www.ligaamateurdedeportes.com.ar  
  APELLIDO Y NOMBRE CLUB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 TOT  
  APELLIDO Y NOMBRE  
  FERNANDEZ THIAGO DEP GRAL PINTO 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
  BUSTOS FELIPE EL LINQUEÑO 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  FERRO CONTARDI FELIPE ATL ROBERTS 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2  
  LUDUEÑA TOBIAS ARGENTINO 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  MELIS FACUNDO CASET 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2  
  PAGANO GERONIMO ATL ROBERTS 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2  
  VIGNATI MICAIAS DEP GRAL PINTO 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2  
  BARTUCCI TOMAS DEP GRAL PINTO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  BIEY LAUTARO EL LINQUEÑO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1  
  CABRERA THIAGO ATL ROBERTS 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1  
  CEBALLOS MAXIMO ARGENTINO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  ESCOBAR DOMINGO C A PINTENSE 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  ETCHEVERRIA AUGUSTO DEP GRAL PINTO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  FREDES GONZALO C A PINTENSE 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  FUNES FRANCO EL LINQUEÑO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1  
                                   
                                   
   OCTAVA DIVISION  
  www.ligaamateurdedeportes.com.ar  
  APELLIDO Y NOMBRE CLUB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 TOT  
  APELLIDO Y NOMBRE  
  MONTENEGRO LAUTARO DEP GRAL PINTO 0 0 1 0 0 2 1 1 2 0 0 0 0 7  
  BELLO BENJAMIN SAN MARTIN 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4  
  CABRERA LORENZO C A PINTENSE 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4  
  VEGA RAFAEL EL LINQUEÑO 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4  
  IBARRA VALENTIN ARGENTINO 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3  
  QUIROGA VALENTINO ARGENTINO 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3  
  SALVATIERRA RAMIRO ARGENTINO 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
  DIFLAVIO JEREMIAS DEP GRAL PINTO 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2  
  DIPIERRO GERANO JUVENTUD UNIDA 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2  
  LUMBRERAS JUAN SEGUNDOI DEP ARENAZA 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2  
  REYNOSO SANTIAGO DEP ARENAZA 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2  
  SANDOVAL SANTIAGO ARGENTINO 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2  
  BELEN ELIAS DEP GRAL PINTO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1  
  CALIANI PEDRO C A PINTENSE 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  DEL VALLE EMILIANO DEP ARENAZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1  
                                   
                                   
   NOVENA DIVISION  
  www.ligaamateurdedeportes.com.ar  
  APELLIDO Y NOMBRE CLUB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 TOT  
  APELLIDO Y NOMBRE  
  FREDES VALENTINO ARGENTINO 0 0 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 7  
  CAUDA JERONIMO ARGENTINO 0 0 0 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0 6  
  CAÑETE JEREMIAS ARGENTINO 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 5  
  JUAREZ EFRAIN ATL ROBERTS 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4  
  VILLARINO VALENTINO DEP GRAL PINTO 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 4  
  CREVAY BAUTISTA ARGENTINO 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3  
  LACOSTE BENJAMIN SAN MARTIN 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
  MONGES ANDRES EL LINQUEÑO 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3  
  NICOSIA IGNACIO ATL ROBERTS 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
  ZARATE FERMIN EL LINQUEÑO 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
  ANDRADA TOBIAS SAN MARTIN 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2  
  GOMEZ BENJAMIN SAN MARTIN 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2  
  HAEDO BENJAMIN ARGENTINO 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2  
  LEDESMA JONAS DEP GRAL PINTO 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2  
  LENCINA MATEO C A PINTENSE 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
                                   
                                   
   DECIMA DIVISION  
  www.ligaamateurdedeportes.com.ar  
  APELLIDO Y NOMBRE CLUB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 TOT  
  APELLIDO Y NOMBRE  
  VEGA CIRO ARGENTINO 0 0 3 2 3 0 4 1 1 0 0 0 0 14  
  BELEN TOBIAS ATL ROBERTS 2 2 2 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 11  
  LOPEZ SANTINO EL LINQUEÑO 1 1 1 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0 10  
  MUÑOZ SIMON ARGENTINO 0 0 0 2 0 3 1 0 1 0 0 0 0 7  
  SIXTO CASTRO ISAIAS EL LINQUEÑO 0 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 6  
  ZAPATA CAMILO ARGENTINO 0 0 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 6  
  MANAVELLA SANTINO EL LINQUEÑO 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 5  
  DEL RIO BAUTISTA ATL ROBERTS 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 4  
  OLIVERA BASTIAN VILLA FRANCIA 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4  
  ZARATE CHAMORRO CESAR EL LINQUEÑO 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4  
  ALFONSO LUCIANO JUVENTUD UNIDA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3  
  BELLOQUI JUAN VILLA FRANCIA 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3  
  LEDESTRE BAUTISTA ARGENTINO 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3  
  PEREZ FELIPE SAN MARTIN 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3  
  BESSONE HILARIO CASET 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2  
                                   
                                   
  IMPORTANTE:  Para la determinación de los goleadores sólo se toman en cuenta los goles convertidos en la ronda regular  







ecoestadistica.com