Actualizado al: Martes, 10 Noviembre, 2026 12:24


GOLEADORES DEL TORNEO PRIMAVERA/VERANO 2026
     
  TABLA DE GOLEADORES TORNEO PRIMAVERA/VERANO AL: 10/11/2026  
   PRIMERA DIVISION  
  www.ligaamateurdedeportes.com.ar  
  APELLIDO Y NOMBRE CLUB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 TOT  
  APELLIDO Y NOMBRE  
  AVALOS SANTIAGO C A PINTENSE 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5  
  PINEDA AGUSTIN DEP ARENAZA 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5  
  SABINO LAUTARO CASET 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 5  
  CALIANI FRANCESCO SAN MARTIN 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4  
  DEL RIO IGNACIO ATL PASTEUR 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4  
  LIBRANDI LUCIANO SAN MARTIN 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4  
  AGUILAR ANGEL EZEQUIEL DEP ARENAZA 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
  BRACCONI JULIAN VILLA FRANCIA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
  FERRO CONTARDI FELIPE ATL PASTEUR 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3  
  GARCIA PETRINI SALVADOR SAN MARTIN 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3  
  MENDEZ ERNESTO SAN MARTIN 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
  SIXTO SANTIAGO DEP ARENAZA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
  BARRERA TOMAS DEP GRAL PINTO 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2  
  DIAZ GONZALO ATL PASTEUR 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2  
  DIEZ ALAN SAN MARTIN 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2  
                                   
                                   
   SEPTIMA DIVISION  
  www.ligaamateurdedeportes.com.ar  
  APELLIDO Y NOMBRE CLUB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 TOT  
  APELLIDO Y NOMBRE  
  HERRERA EZEQUIEL ARGENTINO 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4  
  CHIATTELLINO LOPEZ MARCOS ATL PASTEUR 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
  LIZARAZU JUAN CARLOS ATL PASTEUR 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
  CASTRO CIRO EL LINQUEÑO 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2  
  FERRARI GIULIANO ATL ROBERTS 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2  
  FERRARI THIAGO ATL ROBERTS 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2  
  MANSILLA VLADIMIR ARGENTINO 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2  
  BARBUTTO VALENTIN ARGENTINO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  BARISONI BAUTISTA DEP GRAL PINTO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  BRAVO LAUREANO JUVENTUD UNIDA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  BRITOS MATIAS ATL PASTEUR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  CABRERA THIAGO ATL ROBERTS 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1  
  CARMISCIANO TOMAS JUVENTUD UNIDA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  CASAS SANTINO EL LINQUEÑO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  DEL RIO IGNACIO ATL PASTEUR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
                                   
                                   
   OCTAVA DIVISION  
  www.ligaamateurdedeportes.com.ar  
  APELLIDO Y NOMBRE CLUB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 TOT  
  APELLIDO Y NOMBRE  
  GONZALEZ IAN SAN MARTIN 0 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 6  
  FINELLI MATEO DEP GRAL PINTO 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 4  
  VAZQUEZ DAVID EMANUEL EL LINQUEÑO 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 4  
  BASUALDO VALENTIN DEP GRAL PINTO 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3  
  BELLO BENJAMIN SAN MARTIN 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3  
  CABRERA LORENZO VILLA FRANCIA 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3  
  CACERES JEREMIAS ARGENTINO 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3  
  CAUDA GERONIMO ARGENTINO 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  ENRIQUE NAHUEL SAN MARTIN 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  HERRERA BENJAMIN EL LINQUEÑO 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  MONTERO NAHUEL JUVENTUD UNIDA 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  PORCEL DANTE EL LINQUEÑO 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  BALVIDARES JOAQUIN DEP GRAL PINTO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1  
  BURGOS DANILO VILLA FRANCIA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  BURGOS JOEL ARGENTINO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
                                   
                                   
   NOVENA DIVISION  
  www.ligaamateurdedeportes.com.ar  
  APELLIDO Y NOMBRE CLUB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 TOT  
  APELLIDO Y NOMBRE  
  LENCINA MATEO DEP GRAL PINTO 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 4  
  GOMEZ BENJAMIN SAN MARTIN 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
  LORA JUAN IGNACIO SAN MARTIN 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3  
  REGALINI CONRADO EL LINQUEÑO 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3  
  CORVALAN GENARO DEP GRAL PINTO 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2  
  DUPUY ISAIAS ARGENTINO 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2  
  FREDES VALENTINO ARGENTINO 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2  
  HERNANDEZ JHONAS EL LINQUEÑO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  LACUESTA SAMIR SAN MARTIN 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  LOPEZ SANTINO CAEL 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2  
  LOPEZ VIÑALES IAN EL LINQUEÑO 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  BALVIDARES JOAQUIN DEP GRAL PINTO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1  
  BRASCA MARCOS ANTONIO ATL PASTEUR 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  BURGOS GIAN CAEL 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  CASTARATARO FAUSTINO ARGENTINO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
                                   
                                   
   DECIMA DIVISION  
  www.ligaamateurdedeportes.com.ar  
  APELLIDO Y NOMBRE CLUB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 TOT  
  APELLIDO Y NOMBRE  
  MANAVELLA SANTINO EL LINQUEÑO 0 4 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9  
  MONTIEL SEBASTIAN DEP GRAL PINTO 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6  
  RAMIREZ RENZO EL LINQUEÑO 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5  
  DOVIGO LUCCA C A PINTENSE 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 4  
  GARCIA TOMAS EL LINQUEÑO 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4  
  MALVASSORA CIRO ARGENTINO 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4  
  PERRONE BENICIO SAN MARTIN 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4  
  BUSTAMANTE ELIAS DEP ARENAZA 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
  GANDUGLIA MATIAS CASET 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3  
  LEIVA TIZIANO EL LINQUEÑO 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
  QUIROGA BENJAMIN CASET 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3  
  ALE BARISONE IGNACIO EL LINQUEÑO 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  FERREYRA SEBASTIAN ATL PASTEUR 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2  
  MACIEL GASPAR ARGENTINO 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2  
  PAPAY MARIANO C A PINTENSE 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2  
                                   
                                   
  IMPORTANTE:  Para la determinación de los goleadores sólo se toman en cuenta los goles convertidos en la ronda regular  
  No se computan los aquellos convertidos en partidos de desempates, si los hubiere.  







ecoestadistica.com