Actualizado al: Martes, 15 Julio, 2025 11:06

GOLEADORES DE LA TEMPORADA 2025

SE CONSIDERA "TEMPORADA" LA SUMA DE LOS CAMPEONATOS APERTURA Y CLAUSURA.

     
  GOLEADORES - PRIMERA DIVISION  
     
  APELLIDO Y NOMBRE CLUB APERT. F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 TOT  
  APELLIDO Y NOMBRE  
  JOFFRE GUILLERMO ATL PASTEUR 4 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7  
  CARMISCIANO TOMAS SAN MIGUEL 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6  
  CUERVO MATIAS ARGENTINO 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6  
  GODOY EDUARDO ATL ROBERTS 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6  
  IRUSTA JOSÉ MARIA DEP GRAL PINTO 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6  
  LOPEZ FEDERICO DEP GRAL PINTO 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6  
  PAJON SEBASTIAN C A PINTENSE 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6  
  VELIZ ERIK DEP GRAL PINTO 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6  
  GUAGNINI FAUSTO C A PINTENSE 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5  
  INSFRAN MILTON DEP ARENAZA 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5  
  LIBRANDI LUCIANO VILLA FRANCIA 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5  
  RAVIRU LUCAS DEP GRAL PINTO 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5  
  FRANCO LUCIANO ATL ROBERTS 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4  
  GUTIERREZ CARLOS ENRIQUE VILLA FRANCIA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4  
  LEDESTRE NAHUEL DEP GRAL PINTO 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4  
     
  GOLEADORES - SEPTIMA DIVISION  
     
  APELLIDO Y NOMBRE CLUB APERT. F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 TOT  
  APELLIDO Y NOMBRE  
  CHIATTELLINO LOPEZ MARCOS ATL ROBERTS 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7  
  SIXTO SANTIAGO ARGENTINO 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6  
  TURQUIETO RAMIRO EL LINQUEÑO 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5  
  DARRIEU BAUTISTA SEBASTIAN C A PINTENSE 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4  
  FERNANDEZ THIAGO DEP GRAL PINTO 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4  
  HERRERA MARTIN JOEL ARGENTINO FORTIN 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4  
  LEDESMA ELISEO DEP GRAL PINTO 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4  
  BANEGAS MILO C A PINTENSE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
  CABRERA THIAGO ATL ROBERTS 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
  DI FLAVIO AGUSTIN ARGENTINO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
  LICERA AGUSTIN JUVENTUD UNIDA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
  MORALEJO JUAN ANDRES DEP GRAL PINTO 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
  PINEDA ESTEBAN CASET 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
  RODRIGUEZ GONZALO CASET 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
  SUSI VALENTIN DEP GRAL PINTO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
     
  GOLEADORES - OCTAVA DIVISION  
     
  APELLIDO Y NOMBRE CLUB APERT. F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 TOT  
  CLUB  
  VEGA RAFAEL EL LINQUEÑO 6 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10  
  CEBALLOS MAXIMO ARGENTINO 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8  
  BELLO BENJAMIN SAN MARTIN 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7  
  DE ROSSO EMILIO JUVENTUD UNIDA 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7  
  IBARRA VALENTIN ARGENTINO 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7  
  ROSS SAN SEBASTIAN JUAN SIMON SAN MARTIN 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6  
  AGUILAR THIAGO SIMON DEP ARENAZA 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5  
  DIEZ ALAN SAN MARTIN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5  
  MONTENEGRO LAUTARO DEP GRAL PINTO 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5  
  CABRERA LORENZO C A PINTENSE 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4  
  LAUDOX HILARIO EL LINQUEÑO 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4  
  ANDRADE AGUSTIN DEP ARENAZA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
  BAEZ ELIAS JUVENTUD UNIDA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
  BUSTOS FEDERICO JUVENTUD UNIDA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
  LUGONES BENICIO EL LINQUEÑO 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
     
  GOLEADORES - NOVENA DIVISION  
     
  APELLIDO Y NOMBRE CLUB APERT. F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 TOT  
  CLUB  
  NAVELLO SANTIAGO DEP ARENAZA 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8  
  GOMEZ BENJAMIN SAN MARTIN 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7  
  LENCINA MATEO C A PINTENSE 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7  
  REGALINI CONRADO EL LINQUEÑO 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7  
  FREDES VALENTINO ARGENTINO 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6  
  HAEDO BENJAMIN ARGENTINO 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6  
  JUAREZ EFRAIN ATL ROBERTS 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6  
  LACOSTE BENJAMIN SAN MARTIN 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5  
  VILLARINO VALENTINO DEP GRAL PINTO 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5  
  BALVIDARES JOAQUIN DEP GRAL PINTO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
  CAÑETE JEREMIAS ARGENTINO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
  LEDESMA JONAS DEP GRAL PINTO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
  MONGES ANDRES EL LINQUEÑO 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
  PALOMEQUI JOAQUIN EL LINQUEÑO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
  SANCHEZ IAN AGUSTIN ATL ROBERTS 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
                                     
  GOLEADORES - DECIMA DIVISION  
     
  APELLIDO Y NOMBRE CLUB APERT. F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 TOT  
  CLUB  
  VEGA CIRO ARGENTINO 19 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24  
  BELEN TOBIAS ATL ROBERTS 14 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20  
  LOPEZ SANTINO EL LINQUEÑO 13 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16  
  MUÑOZ SIMON ARGENTINO 14 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16  
  ZAPATA CAMILO ARGENTINO 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12  
  ZARATE CHAMORRO CESAR EL LINQUEÑO 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11  
  BLANCO SANTIAGO CASET 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8  
  BURGOS DIEGO LEON C A PINTENSE 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6  
  DEL RIO BAUTISTA ATL ROBERTS 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6  
  LOPEZ CIRO ATL ROBERTS 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6  
  OLIVERA BASTIAN VILLA FRANCIA 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6  
  BESSONE HILARIO CASET 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5  
  MANAVELLA SANTINO EL LINQUEÑO 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5  
  PERRONE BENICIO SAN MARTIN 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5  
  BELLOQUI JUAN VILLA FRANCIA 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4  
                                     
  IMPORTANTE:  Para la determinación de los goleadores sólo se toman en cuenta los goles convertidos en la ronda regular  
  No se computan los aquellos convertidos en partidos de desempates, si los hubiere.  







ecoestadistica.com