| APERTURA 2018 | 
          
            | OCTAVA DIVISION | 
          
            |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  | 
          
            | Primera    Fecha | ORD | Equipos | J | G | E | P | Gf | Gc | Pts | 
          
            |  | 
          
            | OCTAVA DIVISION |  |  | 18/03/18 | 101 | www.ligaamteurdedeportes.com.ar |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  | 102 | DEP ARENAZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 
          
            |  |  | 103 | EL LINQUEÑO | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 
          
            | www.ligaamteurdedeportes.com.ar | 104 | JUVENTUD UNIDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 
          
            | Local | L | V | Visitante | 105 | ARGENTINO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 
          
            | EL LINQUEÑO | 6 | 0 | ATL ROBERTS | 106 | SAN MARTIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 
          
            | DEP GRAL PINTO | 1 | 2 | JUVENTUD UNIDA | 107 | C A PINTENSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
          
            | DEP ARENAZA | 7 | 1 | ATL PASTEUR | 108 | DEP GRAL PINTO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 
          
            | SAN MARTIN | 2 | 2 | ARGENTINO | 109 | ATL PASTEUR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 
          
            | LIBRE: |  |  | C A PINTENSE | 110 | ATL ROBERTS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 
          
            |  |  |  |  | 111 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  | 112 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  | 113 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  | 114 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | Segunda    Fecha |  | Equipos | J | G | E | P | Gf | Gc | Pts | 
          
            |  | 
          
            | OCTAVA DIVISION |  |  | 25/03/18 | 201 | www.ligaamteurdedeportes.com.ar |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  | 202 | DEP ARENAZA | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 6 | 
          
            |  |  | 203 | JUVENTUD UNIDA | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 
          
            | www.ligaamteurdedeportes.com.ar | 204 | SAN MARTIN | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 
          
            | Local | L | V | Visitante | 205 | EL LINQUEÑO | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | 
          
            | JUVENTUD UNIDA | 5 | 0 | ATL ROBERTS | 206 | DEP GRAL PINTO | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 
          
            | SAN MARTIN | 3 | 1 | EL LINQUEÑO | 207 | ARGENTINO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 
          
            | ATL PASTEUR | 1 | 2 | DEP GRAL PINTO | 208 | C A PINTENSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 
          
            | C A PINTENSE | 1 | 3 | DEP ARENAZA | 209 | ATL PASTEUR | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 
          
            | LIBRE: |  |  | ARGENTINO | 210 | ATL ROBERTS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 
          
            |  |  |  |  | 211 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  | 212 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  | 213 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  | 214 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | Tercera    Fecha |  | Equipos | J | G | E | P | Gf | Gc | Pts | 
          
            |  | 
          
            | OCTAVA DIVISION |  |  | 31/03/18 | 301 | www.ligaamteurdedeportes.com.ar |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  | 302 | JUVENTUD UNIDA | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 9 | 
          
            |  |  | 303 | DEP ARENAZA | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | 6 | 
          
            | www.ligaamteurdedeportes.com.ar | 304 | SAN MARTIN | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 
          
            | Local | L | V | Visitante | 305 | ARGENTINO | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 4 | 
          
            | DEP ARENAZA | 4 | 5 | ARGENTINO | 306 | EL LINQUEÑO | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 
          
            | EL LINQUEÑO | 2 | 3 | JUVENTUD UNIDA | 307 | C A PINTENSE | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 
          
            | DEP GRAL PINTO | 1 | 3 | C A PINTENSE | 308 | DEP GRAL PINTO | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 
          
            | ATL ROBERTS | 0 | 2 | ATL PASTEUR | 309 | ATL PASTEUR | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 3 | 
          
            | LIBRE: |  |  | SAN MARTIN | 310 | ATL ROBERTS | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 
          
            |  |  |  |  | 311 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  | 312 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  | 313 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  | 314 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | Cuarta    Fecha |  | Equipos | J | G | E | P | Gf | Gc | Pts | 
          
            |  | 
          
            | OCTAVA DIVISION |  |  | 15/04/18 | 401 | www.ligaamteurdedeportes.com.ar |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  | 402 | JUVENTUD UNIDA | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 12 | 
          
            |  |  | 403 | SAN MARTIN | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 7 | 
          
            | www.ligaamteurdedeportes.com.ar | 404 | ARGENTINO | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 | 7 | 
          
            | Local | L | V | Visitante | 405 | C A PINTENSE | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | 6 | 
          
            | SAN MARTIN | 3 | 0 | DEP ARENAZA | 406 | DEP ARENAZA | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 10 | 6 | 
          
            | ATL PASTEUR | 0 | 4 | JUVENTUD UNIDA | 407 | EL LINQUEÑO | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 
          
            | C A PINTENSE | 10 | 0 | ATL ROBERTS | 408 | DEP GRAL PINTO | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 3 | 
          
            | ARGENTINO | 3 | 1 | DEP GRAL PINTO | 409 | ATL PASTEUR | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 | 3 | 
          
            | LIBRE: |  |  | EL LINQUEÑO | 410 | ATL ROBERTS | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 | 0 | 
          
            |  |  |  |  | 411 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  | 412 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  | 413 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  | 414 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | Quinta    Fecha |  | Equipos | J | G | E | P | Gf | Gc | Pts | 
          
            |  | 
          
            | OCTAVA DIVISION |  |  | 22/04/18 | 501 | www.ligaamteurdedeportes.com.ar |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  | 502 | JUVENTUD UNIDA | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 6 | 12 | 
          
            |  |  | 503 | ARGENTINO | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 7 | 10 | 
          
            | www.ligaamteurdedeportes.com.ar | 504 | C A PINTENSE | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 4 | 9 | 
          
            | Local | L | V | Visitante | 505 | SAN MARTIN | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 7 | 
          
            | JUVENTUD UNIDA | 0 | 3 | C A PINTENSE | 506 | EL LINQUEÑO | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 6 | 6 | 
          
            | EL LINQUEÑO | 9 | 0 | ATL PASTEUR | 507 | DEP ARENAZA | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 10 | 6 | 
          
            | DEP GRAL PINTO | 6 | 0 | SAN MARTIN | 508 | DEP GRAL PINTO | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 9 | 6 | 
          
            | ATL ROBERTS | 0 | 5 | ARGENTINO | 509 | ATL PASTEUR | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 22 | 3 | 
          
            | LIBRE: |  |  | DEP ARENAZA | 510 | ATL ROBERTS | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 28 | 0 | 
          
            |  |  |  |  | 511 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  | 512 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  | 513 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  | 514 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | Sexta    Fecha |  | Equipos | J | G | E | P | Gf | Gc | Pts | 
          
            |  | 
          
            | OCTAVA DIVISION |  |  | 13/05/18 | 601 | www.ligaamteurdedeportes.com.ar |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  | 602 | ARGENTINO | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 8 | 13 | 
          
            |  |  | 603 | C A PINTENSE | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 5 | 12 | 
          
            | www.ligaamteurdedeportes.com.ar | 604 | JUVENTUD UNIDA | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 11 | 12 | 
          
            | Local | L | V | Visitante | 605 | SAN MARTIN | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 9 | 10 | 
          
            | DEP ARENAZA | 2 | 5 | EL LINQUEÑO | 606 | EL LINQUEÑO | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 8 | 9 | 
          
            | ARGENTINO | 5 | 1 | JUVENTUD UNIDA | 607 | DEP GRAL PINTO | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 9 | 6 | 
          
            | SAN MARTIN | 9 | 0 | ATL ROBERTS | 608 | DEP ARENAZA | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 15 | 6 | 
          
            | C A PINTENSE | 4 | 1 | ATL PASTEUR | 609 | ATL PASTEUR | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 26 | 3 | 
          
            | LIBRE: |  |  | DEP GRAL PINTO | 610 | ATL ROBERTS | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 37 | 0 | 
          
            |  |  |  |  | 611 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  | 612 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  | 613 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  | 614 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | Séptima    Fecha |  | Equipos | J | G | E | P | Gf | Gc | Pts | 
          
            |  | 
          
            | OCTAVA DIVISION |  |  | 20/05/18 | 701 | www.ligaamteurdedeportes.com.ar |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  | 702 | ARGENTINO | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 9 | 16 | 
          
            |  |  | 703 | C A PINTENSE | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 6 | 15 | 
          
            | www.ligaamteurdedeportes.com.ar | 704 | SAN MARTIN | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 11 | 13 | 
          
            | Local | L | V | Visitante | 705 | JUVENTUD UNIDA | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 15 | 12 | 
          
            | DEP GRAL PINTO | 2 | 1 | DEP ARENAZA | 706 | EL LINQUEÑO | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 11 | 9 | 
          
            | ATL PASTEUR | 1 | 2 | ARGENTINO | 707 | DEP GRAL PINTO | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 10 | 9 | 
          
            | JUVENTUD UNIDA | 2 | 4 | SAN MARTIN | 708 | DEP ARENAZA | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 17 | 6 | 
          
            | EL LINQUEÑO | 1 | 3 | C A PINTENSE | 709 | ATL PASTEUR | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 28 | 3 | 
          
            | LIBRE: |  |  | ATL ROBERTS | 710 | ATL ROBERTS | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 37 | 0 | 
          
            |  |  |  |  | 711 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  | 712 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  | 713 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  | 714 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | Octava    Fecha |  | Equipos | J | G | E | P | Gf | Gc | Pts | 
          
            |  | 
          
            | OCTAVA DIVISION |  |  | 27/05/18 | 801 | www.ligaamteurdedeportes.com.ar |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  | 802 | ARGENTINO | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 10 | 19 | 
          
            |  |  | 803 | SAN MARTIN | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 13 | 16 | 
          
            | www.ligaamteurdedeportes.com.ar | 804 | C A PINTENSE | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 8 | 15 | 
          
            | Local | L | V | Visitante | 805 | EL LINQUEÑO | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 13 | 12 | 
          
            | SAN MARTIN | 3 | 2 | ATL PASTEUR | 806 | JUVENTUD UNIDA | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 15 | 12 | 
          
            | DEP GRAL PINTO | 2 | 3 | EL LINQUEÑO | 807 | DEP GRAL PINTO | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 13 | 9 | 
          
            | ARGENTINO | 2 | 1 | C A PINTENSE | 808 | DEP ARENAZA | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 18 | 7 | 
          
            | DEP ARENAZA | 1 | 1 | ATL ROBERTS | 809 | ATL PASTEUR | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 31 | 3 | 
          
            | LIBRE: |  |  | JUVENTUD UNIDA | 810 | ATL ROBERTS | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 38 | 1 | 
          
            |  |  |  |  | 811 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  | 812 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  | 813 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  | 814 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | Novena    Fecha |  | Equipos | J | G | E | P | Gf | Gc | Pts | 
          
            |  | 
          
            | OCTAVA DIVISION |  |  | 03/06/18 | 901 | www.ligaamteurdedeportes.com.ar |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  | 902 | ARGENTINO | 8 | 7 | 1 | 0 | 27 | 11 | 22 | 
          
            |  |  | 903 | SAN MARTIN | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 | 13 | 19 | 
          
            | www.ligaamteurdedeportes.com.ar | 904 | C A PINTENSE | 8 | 5 | 0 | 3 | 25 | 11 | 15 | 
          
            | Local | L | V | Visitante | 905 | JUVENTUD UNIDA | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 18 | 13 | 
          
            | JUVENTUD UNIDA | 3 | 3 | DEP ARENAZA | 906 | EL LINQUEÑO | 8 | 4 | 0 | 4 | 28 | 16 | 12 | 
          
            | C A PINTENSE | 0 | 3 | SAN MARTIN | 907 | DEP GRAL PINTO | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 16 | 12 | 
          
            | EL LINQUEÑO | 1 | 3 | ARGENTINO | 908 | DEP ARENAZA | 8 | 2 | 2 | 4 | 21 | 21 | 8 | 
          
            | ATL ROBERTS | 3 | 6 | DEP GRAL PINTO | 909 | ATL PASTEUR | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 31 | 3 | 
          
            | LIBRE: |  |  | ATL PASTEUR | 910 | ATL ROBERTS | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 44 | 1 | 
          
            |  |  |  |  | 911 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  | 912 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  | 913 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  | 914 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |