-->
Actualizado al: Sábado, 29 Octubre, 2022 16:24


GOLEADORES DEL TORNEO CLAUSURA 2022
     
  GOLEADORES - PRIMERA DIVISION  
  www.ligaamateurdedeportes.com.ar  
  APELLIDO Y NOMBRE CLUB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 TOT  
  APELLIDO Y NOMBRE  
  RODRIGUEZ MARCELO DEP GRAL PINTO 0 0 3 3 0 1 0 0 1 1 0 0 3 12  
  BRYLKO HERNAN ISMAEL EL LINQUEÑO 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 8  
  VARELA BRUNO ARGENTINO 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0 2 7  
  AGUDO FEDERICO ATL ROBERTS 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 1 6  
  LOPEZ JUAN CASET 1 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 6  
  ALGARBE NAHUEL C A PINTENSE 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 5  
  FRANCO LUCIANO ATL ROBERTS 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 5  
  MALVASSORA JUAN SAN MARTIN 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 5  
  SUSI JOAQUIN ATL BAYAUCA 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 5  
  CAÑETE ALEXIS LUIS ARGENTINO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 4  
  CAPELLO BRIAN JUVENTUD UNIDA 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4  
  GARCIA AGUSTIN C A PINTENSE 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 4  
  MUÑOZ SIMON ATL PASTEUR 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 4  
  PAJON SEBASTIAN EL LINQUEÑO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 4  
  UVILLA TOMAS DEP GRAL PINTO 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 4  
                                   
  GOLEADORES - SEPTIMA DIVISION  
  www.ligaamateurdedeportes.com.ar  
  APELLIDO Y NOMBRE CLUB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 TOT  
  APELLIDO Y NOMBRE  
  LEDESMA ELISEO DEP GRAL PINTO 2 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 8  
  CARRELO EDGARD JUVENTUD UNIDA 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 6  
  FAROTTO PEDRO DEP GRAL PINTO 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 6  
  GONZALEZ YOEL EL LINQUEÑO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5  
  GUAGNINI FAUSTO C A PINTENSE 0 1 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5  
  LIMA ELIAS CASET 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 5  
  CARMISCIANO TOMAS JUVENTUD UNIDA 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 4  
  CARRIZO JUAN TOBIAS DEP GRAL PINTO 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4  
  CIOTTI ISAAC JUVENTUD UNIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 4  
  LORA JUAN MARTIN EL LINQUEÑO 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4  
  SABINO BENJAMIN CASET 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 4  
  VALENTINI JUAN IGNACIO ARGENTINO 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 4  
  VIDELA SAMUEL C A PINTENSE 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4  
  DAPENA IGNACIO ATL ROBERTS 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3  
  HERRERA EZEQUIEL EL LINQUEÑO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3  
                                   
  GOLEADORES - OCTAVA DIVISION  
  www.ligaamateurdedeportes.com.ar  
  APELLIDO Y NOMBRE CLUB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 TOT  
  APELLIDO Y NOMBRE  
  ALVAREZ ALEXIS JUVENTUD UNIDA 0 0 2 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 8  
  SIXTO SANTIAGO ARGENTINO 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6  
  SUSI VALENTIN EL LINQUEÑO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 2 0 6  
  AGUSTINELLI MARTIN VILLA FRANCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 5  
  CALIANI FRANCESCO SAN MARTIN 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 5  
  PATIÑO BAUTISTA JUVENTUD UNIDA 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5  
  SOLANILLE NAHUEL JUVENTUD UNIDA 0 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 5  
  ALIFANO ESTEBAN DEP GRAL PINTO 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 4  
  CABRERA THIAGO SAN MARTIN 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 4  
  GUICHET JUAN C A PINTENSE 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 4  
  IBAÑEZ SANTIAGO SAN MARTIN 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 4  
  INSFRAN MILTON CASET 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 4  
  LICERA AGUSTIN JUVENTUD UNIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 4  
  LIMA ELIAS CASET 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 4  
  MICCUCCI NICOLAS VILLA FRANCIA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 4  
                                   
  GOLEADORES - NOVENA DIVISION  
  www.ligaamateurdedeportes.com.ar  
  APELLIDO Y NOMBRE CLUB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 TOT  
  APELLIDO Y NOMBRE  
  COSTA EMILIANO OSCAR JUVENTUD UNIDA 0 2 1 2 0 0 1 0 4 0 0 0 0 10  
  FERNANDEZ THIAGO DEP GRAL PINTO 1 0 0 0 0 0 2 3 2 0 0 1 1 10  
  MIGUEL MATEO TIZIANO ARGENTINO 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 6  
  GOMEZ JULIAN JUVENTUD UNIDA 0 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 5  
  ALVAREZ CIRO EL LINQUEÑO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 4  
  BARNECHT BAUTISTA DEP GRAL PINTO 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4  
  CASSINO SEPPE JUAN EL LINQUEÑO 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 4  
  LOPEZ MARTINEZ THIAGO ARGENTINO 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 4  
  MOLINA MARTINO EL LINQUEÑO 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 4  
  CORREA GASTON C A PINTENSE 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3  
  MORENO LUCAS JUVENTUD UNIDA 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3  
  PEREZ SANTIAGO DEP GRAL PINTO 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3  
  RUIZ GONZALO EL LINQUEÑO 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3  
  BERGARA GONZALO C A PINTENSE 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  CHIATELLINO JUAN ATL PASTEUR 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2  
                                   
  GOLEADORES - DECIMA DIVISION  
  www.ligaamateurdedeportes.com.ar  
  APELLIDO Y NOMBRE CLUB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 TOT  
  APELLIDO Y NOMBRE  
  CEBALLOS MAXIMO ARGENTINO 1 1 4 0 0 0 1 1 2 2 1 1 0 14  
  BURGOS JOEL ARGENTINO 1 1 3 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 10  
  CACERES JEREMIAS EL LINQUEÑO 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 7  
  CABRERA LORENZO C A PINTENSE 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 6  
  DAFOND MANUEL ATL PASTEUR 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 5  
  MARTINEZ AARON DEP GRAL PINTO 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 5  
  SANCHEZ LAUTARO ATL ROBERTS 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 5  
  BASUALDO VALENTIN DEP GRAL PINTO 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 4  
  BELLO BENJAMIN DEP ARENAZA 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 4  
  HOARE LAUTARO ATL ROBERTS 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 4  
  MARCOLINI FRANCISCO DEP GRAL PINTO 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 4  
  AGUIRRE ESTEBAN VILLA FRANCIA 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3  
  HERRERA BENJAMIN CASET 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3  
  MORALEJO THOMAS ATL PASTEUR 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
  MULLER TOMAS VILLA FRANCIA 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3  
                                   
  IMPORTANTE:  Para la determinación de los goleadores sólo se toman en cuenta los goles convertidos en la ronda regular  
  No se computan los aquellos convertidos en partidos de desempates, si los hubiere.  







ecoestadistica.com