-->
Actualizado al: Domingo, 27 Abril, 2025 14:54

VALLAS MENOS VENCIDAS DEL TORNEO APERTURA 2025
                             
  PRIMERA DIVISION  
  www.ligaamateurdedeportes.com.ar  
  CLUB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 TOT  
  APELLIDO Y NOMBRE                       CLUB  
  EL LINQUEÑO 1 0 0 0 -0 1 -0 -0 -0 -0 -0 2  
  DEP GRAL PINTO 0 1 1 -0 0 1 -0 -0 -0 -0 -0 3  
  ARGENTINO 1 -0 1 0 1 1 -0 -0 -0 -0 -0 4  
  JUVENTUD UNIDA -0 0 1 0 1 2 -0 -0 -0 -0 -0 4  
  ATL ROBERTS 2 1 1 0 1 1 -0 -0 -0 -0 -0 6  
  SAN MARTIN 2 1 2 0 1 0 -0 -0 -0 -0 -0 6  
  C A PINTENSE 0 1 -0 3 2 1 -0 -0 -0 -0 -0 7  
  DEP ARENAZA 2 1 1 1 1 3 -0 -0 -0 -0 -0 9  
  ATL PASTEUR 2 3 1 2 2 -0 -0 -0 -0 -0 -0 10  
  VILLA FRANCIA 0 2 2 5 1 1 -0 -0 -0 -0 -0 11  
  SAN MIGUEL 3 11 2 1 1 1 -0 -0 -0 -0 -0 19  
                             
  SEPTIMA DIVISION  
  www.ligaamateurdedeportes.com.ar  
  CLUB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 TOT  
  APELLIDO Y NOMBRE                       CLUB  
  DEP GRAL PINTO 0 -0 0 0 1 -0 -0 -0 -0 -0 -0 1  
  ARGENTINO FORTIN -0 1 -0 1 0 0 -0 -0 -0 -0 -0 2  
  ARGENTINO -0 4 0 1 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 5  
  C A PINTENSE -0 0 1 0 -0 4 -0 -0 -0 -0 -0 5  
  EL LINQUEÑO -0 -0 3 1 1 -0 -0 -0 -0 -0 -0 5  
  JUVENTUD UNIDA 1 2 1 -0 2 -0 -0 -0 -0 -0 -0 6  
  ATL ROBERTS 3 4 -0 -0 1 3 -0 -0 -0 -0 -0 11  
  CASET 4 2 2 3 2 9 -0 -0 -0 -0 -0 22  
                             
  OCTAVA DIVISION  
  www.ligaamateurdedeportes.com.ar  
  CLUB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 TOT  
  APELLIDO Y NOMBRE                       CLUB  
  ARGENTINO -0 1 0 -0 2 0 -0 -0 -0 -0 -0 3  
  DEP GRAL PINTO -0 -0 3 0 -0 0 -0 -0 -0 -0 -0 3  
  JUVENTUD UNIDA 0 1 0 2 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 3  
  DEP ARENAZA 3 0 -0 -0 0 2 -0 -0 -0 -0 -0 5  
  EL LINQUEÑO 1 1 1 0 0 2 -0 -0 -0 -0 -0 5  
  SAN MARTIN 1 3 1 -0 -0 2 -0 -0 -0 -0 -0 7  
  C A PINTENSE                          
  CASET 2 3 1 2 3 -0 -0 -0 -0 -0 -0 9  
  VILLA FRANCIA -0 2 2 4 0 1 -0 -0 -0 -0 -0 11  
                             
  NOVENA DIVISION  
  www.ligaamateurdedeportes.com.ar  
  CLUB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 TOT  
  APELLIDO Y NOMBRE                       CLUB  
  ARGENTINO -0 -0 0 -0 1 1 -0 -0 -0 -0 -0 2  
  C A PINTENSE 1 1 -0 1 -0 0 -0 -0 -0 -0 -0 3  
  DEP GRAL PINTO 1 -0 1 -0 -0 1 -0 -0 -0 -0 -0 3  
  EL LINQUEÑO 3 4 0 1 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 8  
  SAN MARTIN 2 3 -0 2 -0 2 -0 -0 -0 -0 -0 9  
  DEP ARENAZA 1 -0 0 -0 4 5 -0 -0 -0 -0 -0 10  
  JUVENTUD UNIDA -0 3 8 -0 2 -0 -0 -0 -0 -0 -0 13  
  ATL ROBERTS 5 -0 4 4 1 1 -0 -0 -0 -0 -0 15  
                             
  DECIMA DIVISION  
  www.ligaamateurdedeportes.com.ar  
  CLUB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 TOT  
  APELLIDO Y NOMBRE                       CLUB  
  ARGENTINO -0 0 0 0 2 0 -0 -0 -0 -0 -0 2  
  EL LINQUEÑO 0 0 0 0 1 0 -0 -0 -0 -0 -0 1  
  ATL ROBERTS 0 0 0 1 0 1 -0 -0 -0 -0 -0 2  
  C A PINTENSE 1 0 3 1 1 1 -0 -0 -0 -0 -0 7  
  CASET 0 3 1 0 3 0 -0 -0 -0 -0 -0 7  
  SAN MARTIN 1 3 1 2 -0 4 -0 -0 -0 -0 -0 11  
  DEP GRAL PINTO 4 -0 5 2 1 2 -0 -0 -0 -0 -0 14  
  VILLA FRANCIA 1 4 3 1 2 6 -0 -0 -0 -0 -0 17  
  ATL PASTEUR 2 6 -0 8 0 2 -0 -0 -0 -0 -0 18  
  JUVENTUD UNIDA 2 2 9 1 6 -0 -0 -0 -0 -0 -0 20  
  DEP ARENAZA 9 2 6 -0 12 0 -0 -0 -0 -0 -0 29  
                             
  IMPORTANTE:  Para la determinación de las vallas menos vencidas goleadores sólo se toman en cuenta los goles 
  recibidos en la ronda regular. No se computan los realizados en partidos de desempates, si los hubiere.







ecoestadistica.com